WPC処理,モリブデンショット(ハイパーモリショット)の一般の方のご依頼、ご相談大歓迎です。小口、中古部品も対応。

neのロゴ

プライスリスト

2022年5月9日より価格改定となります。
新価格はこちらを参照ください。

シャフト

  • 一般向け参考価格(税抜)です。
  • WPC処理価格。ハイパーモリショットとの複合処理は1.5倍です。
  • マスキングは15%アップです。
  • ギア、スプライン付きの場合は別途料金です。
  • 表外寸法は別途見積いたします。

単位
:mm
外径
20 25 30 35 40 45 50 60
全長20 780 780 780 780 780 780 780 780
30 780 780 780 780 780 780 780 780
40 780 780 780 780 780 780 780 780
50 780 780 780 780 780 780 780 780
60 780 780 780 780 780 780 780 1,040
70 780 780 780 780 780 780 1,040 1,040
80 780 780 780 780 1,040 1,040 1,040 1,300
90 780 780 780 780 1,040 1,040 1,300 1,560
100 780 780 780 1,040 1,040 1,300 1,300 1,560
単位
:mm
外径
20 25 30 35 40 45 50 60
全長110 1,560 1,560 1,820 1,820 2,080 2,080 2,340 2,600
120 1,560 1,560 1,820 1,820 2,080 2,340 2,340 2,600
130 1,560 1,820 1,820 2,080 2,080 2,340 2,600 2,860
140 1,560 1,820 1,820 2,080 2,340 2,340 2,600 2,860
150 1,560 1,820 2,080 2,080 2,340 2,600 2,860 3,120
160 1,820 1,820 2,080 2,340 2,600 2,600 2,860 3,380
170 1,820 2,080 2,080 2,340 2,600 2,860 3,120 3,380
180 1,820 2,080 2,340 2,340 2,600 2,860 3,120 3,640
190 1,820 2,080 2,340 2,600 2,860 3,120 3,120 3,640
200 1,820 2,080 2,340 2,600 2,860 3,120 3,380 3,900
単位
:mm
外径
20 25 30 35 40 45 50 60
全長220 2,080 2,340 2,600 2,860 3,120 3,380 3,640 4,160
240 2,080 2,340 2,600 2,860 3,380 3,640 3,900 4,420
260 2,080 2,600 2,860 3,120 3,380 3,900 4,160 4,680
280 2,340 2,600 2,860 3,380 3,640 3,900 4,420 4,940
300 2,340 2,860 3,120 3,380 3,900 4,160 4,680 5,200
320 2,600 2,860 3,380 3,640 4,160 4,420 4,940 5,720
340 2,600 3,120 3,380 3,900 4,160 4,680 5,200 5,980
360 2,600 3,120 3,640 3,900 4,420 4,940 5,200 6,240
380 2,860 3,120 3,640 4,160 4,680 5,200 5,460 6,500
400 2,860 3,380 3,900 4,420 4,940 5,200 5,720 6,760
450 3,120 3,640 4,160 4,680 5,200 5,980 6,500 7,540
単位
:mm
外径
20 25 30 35 40 45 50 60
全長500 3,380 3,900 4,680 5,200 5,720 6,500 7,020 8,320
550 3,640 4,160 4,940 5,720 6,240 7,020 7,540 9,100
600 3,900 4,680 5,200 5,980 6,760 7,540 8,320 9,620
650 4,160 4,940 5,720 6,500 7,280 8,060 8,840 10,400
700 4,420 5,200 5,980 7,020 7,800 8,580 9,360 11,180
750 4,680 5,460 6,500 7,280 8,320 9,100 10,140 11,960
800 4,940 5,720 6,760 7,800 8,840 9,620 10,660 12,740
850 5,200 6,240 7,280 8,320 9,360 10,400 11,440 13,520
900 5,200 6,500 7,540 8,580 9,620 10,920 11,960 14,040